奥林巴斯BX43生物显微镜
奥林巴斯BX43生物显微镜
奥林巴斯BX43生物显微镜拥有的光学性能,使样品视野更平滑,亮度更高,反差更强,从而更容易观察活细胞的状态,因此更适用于细胞的培养观察。
图1
奥林巴斯Olympus’显微镜BX43配备了标准相衬环版,中心可灵活调节,可观察低反差或透明样品,形成鲜明影响。OlympusBX43集体是基于人体工程学设计,满足基本的人体工学要求,带来了更直观的操控界面,使得该显微镜的成像效率更高,可以为操作者带来舒适的使用体验。
奥林巴斯Olympus显微镜BX43的技术参数就是指该显微镜的技术规格,是用户选购显微镜的参考标准,也是企业商家评价显微镜性能的重要依据,不同的技术参数所能达到的目的不同,因此每台显微镜都有其独立的技术参数。
奥林巴斯BX43的技术参数包括但不限于目镜、物镜、载物台、观察筒等参数,具体可以参照下表,对该显微镜的技术参数进行了解。
奥林巴斯生物显微镜BX43技术参数:
BX43技术参数 | ||
显微镜机架 | 光学系统 | UIS2无限远光学系统 |
聚焦 | 垂直移动载物台:载物台行程25mm有,粗带调限位器,粗调旋钮可以调节扭矩。 载物台安装位置可变,具有高敏感度的微调旋钮(最小调焦精度:1微米) | |
照明器 | 内置透射光科勒照明器,具有光强管理功能。 高色彩还原LED源光,6V30W卤素灯光源(预对中) | |
物镜转盘 | 可更换的5孔/5孔编码/6孔/7孔/7孔编码物镜转盘 | |
观察筒 | 宽视场(视场数22) | 宽视场可变倾角、拉伸、升降双目观察筒 |
宽视场可变倾角三目观察茼 | ||
宽视场三目观察筒 | ||
宽视场正像三目观察筒 | ||
宽视场可变倾角双目观察筒 | ||
宽视场正像双目观察筒 | ||
宽视场双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 超宽视场三目观察筒 | |
超宽视场正像三目观察筒 | ||
载物台 | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置;带有旋转装置和扭矩调节装置。 可选购橡胶手柄(可以提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台) | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜( N.A1.1) , 用于4X-100x | |
摇摆式消色差聚光镜( N.A.0.9 ), 用于1.25X-100x ( 摇出后:1.25X-4X ) | ||
消色差、消球差聚光镜( N.A.1.4 ), 用于10X-100x | ||
相差/暗场聚光镜(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗场:用于10X- 100x(N.A.可达0.80) | ||
万能聚光镜( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 摇出后: 1.25X-4X ,油式顶透镜: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光镜(NA.0.75),用于2X-100x(干镜) | ||
超低倍聚光镜( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗场干式聚光镜(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗场油式聚光镜(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
荧光照明器 | 多功能编码型(F.N.22,8孔滤色镜转盘,4孔ND插板) | |
经济型(F.N.26.5,8孔滤色镜转盘) | ||
荧光光源 | 100瓦复消色差汞灯灯室和供电器,100瓦普通汞灯灯室和供电器,75瓦氙灯灯室和供电器 | |
操作环境 | 室内使用 | |
周围温度:5℃到40℃ | ||
供电电压波动:不超过正常电压的10% |
详细信息科联系北京瑞科中仪科技有限公司。
18210898984
扫码添加微信
点
击
隐
藏