奥林巴斯Olympus显微镜SZX10
奥林巴斯Olympus显微镜SZX10的技术参数
奥林巴斯Olympus显微镜SZX10是众多科研级研究的shou选体视显微镜,SZX10系列建立在SZX系列的基础上,承继并超越了SZH系列,在各领域都树立了新的标准。
图1
采用卓yue的伽利略光学系统的光学设计提供wan美的图象效果,并且能够保证与各种图像设备的兼容。
光学系统的的卓yue性体现在图像记录和操作性方面的性能,SZX10变倍体/SZX-ZB10
从0.63×- 6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。变倍体中包括一个内置的孔径光阑,使用0.5X物镜可以观察直径为69.80mm的标本。这种透镜的性能保证了长工作距离,并保持稳定的出色的可操作性。
图2
Olympus显微镜SZX10的技术参数包括了显微镜的光学部件参数以及机身尺寸参数,通过对显微镜技术参数的解读,很容易对该显微镜的基础性能进行评测,因此,显微镜的技术参数最直接的作用就是将显微镜的核心技术参数展现出来。
奥林巴斯显微镜SZX10的技术参数见下表:
光学系统 | 伽利略光学系统 | |||||
总放大[率] | 2.1x~690x※1 | |||||
变倍体 | 变焦比 | 16.4(0.7x~11.5x) | ||||
AS | 内置 | |||||
观察筒 | 双目/三目/倾斜三目观察筒 | |||||
对焦单元 | 对焦装置/粗调细调对焦装置/重负载用粗调细调对焦装置/电动对焦装置 | |||||
物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D.(mm) | 观察倍率※2 | 观察范围(mm)※2 |
0.3x | 平面半消色差透镜 | 0.045 | 141 | 2.1x~34.5x | φ104.8~φ6.4 | |
0.4x | - | - | - | - | - | |
0.5x | 平场复消色差透镜 | 0.075 | 70.5 | 3.5x~57.5x | φ62.9~φ3.8 | |
0.62x | - | - | - | - | - | |
0.75x | - | - | - | - | - | |
0.8x | 平场复消色差透镜 | 0.12 | 81 | 5.6x~92x | φ39.3~φ2.4 | |
1x | 平场复消色差透镜 | 0.15 | 60 | 7x~115x | φ31.4~φ1.9 | |
- | - | - | - | - | ||
1.25x | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
1.5x | - | - | - | - | - | |
1.6x | 平场复消色差透镜 | 0.24 | 30 | 11.2x~184x | φ19.6~φ1.2 | |
2x | 平场复消色差透镜 | 0.3 | 20 | 14x~230x | φ15.7~φ1 | |
外形尺寸 | 285(W)×335(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 7 kg(标准组合) | |||||
备注 | ※1 物镜与目镜组合时的倍率范围 |
更多详细信息科咨询北京瑞科中仪科技有限公司。
本文禁止一切未经授权的转
18210898984
扫码添加微信
点
击
隐
藏