
主营产品:
显微镜,激光共聚焦,电镜,x射线,激光捕获显微切割,荧光成像系统,DNA/RNA合成仪,半导体行业仪器设备,生命科学仪器,光刻机,

| 项目 | CX41 | ||
| 光学系统 | UIS光学系统(无限远校正系统) | ||
| 照明装置 | 内置透射光柯勒照明,6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | ||
| 调焦系统 | 载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈为36.8mm,总行程为25mm,微调行程为每圈0.2mm,具备粗调限位器和张力调整环 | ||
| 换镜转盘 | 向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘 | ||
| 观察筒 | 类型 | U-CBI30-2,双目 | U-CTR30-2,三目 |
| 视场数 | 20 | 20 | |
| 倾角 | 镜筒倾角为30° | 镜筒倾角为30° | |
| 瞳间距 | 48-75mm | 48-75mm | |
| 光路选择 | 无 | 光路选择(50双目/50摄像) | |
| 载物台 | 尺寸为188mm × 134mm,活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm,双片标本夹,标配橡胶帽 | ||
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑 | ||
| 尺寸和重量 | 233(宽)× 432(高)× 367.5(长)mm大约8.5kg | ||
| PLC | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) |
| 4x | 0.10 | 22.0mm |
| 10x | 0.25 | 10.5mm |
| 40x | 0.65 | 0.56mm |
| 100xOil | 1.25 | 0.13mm |
18210898984

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏